Alaçatı
17°C
temperatura
10 horas
sol por día
16 mm
lluvia
18 días
seco
11 días
lluvia
1 día
nieve

Clima promedio Alaçatı en abril

La máxima promedio es 17° durante abril en Alaçatı y la mínima es alrededor de 6°. En abril llueve durante 11 días un total de 16 mm. Durante este mes hay 18 días secos en Alaçatı y promedio nieva durante 1 día.

Temperatura máxima: 17°C
Temperatura mínima: 6°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 11 días
Días con nieve: 1 día
Lluvia total: 16 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 5

¿Quieres ir a Alaçatı?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Alaçatı:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 abril showers-day 11.6°C 5.4°C 0.4 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
2 abril clear-day 12.8°C 7.3°C 0.2 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
3 abril clear-day 12.1°C 5.8°C 0.2 mm 0.0 cm ZO 2 Bft
4 abril clear-day 12.9°C 4.9°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
5 abril clear-day 15.9°C 9.2°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
6 abril clear-day 17.2°C 10.2°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
7 abril clear-day 16.5°C 10.7°C 0.2 mm 0.0 cm Z 3 Bft
8 abril showers-day 14.6°C 9.7°C 0.5 mm 0.0 cm Z 3 Bft
9 abril showers-day 12.3°C 8.2°C 2.0 mm 0.0 cm ZZO 3 Bft
10 abril snow 9.2°C 5.5°C 0.9 mm 6.0 cm ZW 3 Bft
11 abril snow 9.6°C 4.6°C 0.0 mm 8.0 cm ZZW 3 Bft
12 abril snow 11.5°C 6.3°C 0.2 mm 4.0 cm ZZW 2 Bft
13 abril showers-day 12.4°C 6.6°C 2.1 mm 1.0 cm Z 2 Bft
14 abril showers-day 14.3°C 7.5°C 0.8 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
15 abril showers-day 15.4°C 9.7°C 0.5 mm 0.0 cm Z 2 Bft
16 abril clear-day 14.6°C 8.9°C 0.1 mm 0.0 cm Z 2 Bft
17 abril showers-day 16.2°C 9.0°C 0.3 mm 0.0 cm Z 2 Bft
18 abril showers-day 17.2°C 11.1°C 0.4 mm 0.0 cm Z 2 Bft
19 abril showers-day 17.5°C 11.1°C 1.5 mm 0.0 cm Z 2 Bft
20 abril clear-day 17.6°C 11.8°C 0.0 mm 0.0 cm ZZW 3 Bft
21 abril showers-day 14.3°C 9.8°C 0.9 mm 0.0 cm Z 3 Bft
22 abril showers-day 12.9°C 6.9°C 0.5 mm 0.0 cm ZO 2 Bft
23 abril clear-day 13.6°C 7.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZO 2 Bft
24 abril clear-day 14.0°C 7.2°C 0.2 mm 0.0 cm Z 2 Bft
25 abril clear-day 16.2°C 9.0°C 0.0 mm 0.0 cm ZZO 2 Bft
26 abril clear-day 17.3°C 11.1°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
27 abril clear-day 17.2°C 10.6°C 0.1 mm 0.0 cm ZZW 2 Bft
28 abril clear-day 19.5°C 11.8°C 0.0 mm 0.0 cm Z 2 Bft
29 abril clear-day 20.5°C 13.1°C 0.2 mm 0.0 cm Z 2 Bft
30 abril clear-day 20.9°C 14.2°C 0.2 mm 0.0 cm Z 2 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.