15°C
temperatura
11 horas
sol por día
110 mm
lluvia
8 días
seco
23 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Alp Grüm en agosto

La máxima promedio es 15° durante agosto en Alp Grüm y la mínima es alrededor de 6°. En agosto llueve durante 23 días un total de 110 mm y Durante este mes hay 8 días secos en Alp Grüm.

Temperatura máxima: 15°C
Temperatura mínima: 6°C
Días secos: 8 días
Días con lluvia: 23 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 110 mm
Número de horas de sol: 11 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en agosto

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 agosto rain 23.3°C 11.1°C 4.5 mm ZO 3 Bft
2 agosto rain 23.2°C 11.7°C 3.5 mm ZO 3 Bft
3 agosto rain 23.0°C 11.3°C 4.3 mm OZO 3 Bft
4 agosto rain 23.4°C 12.0°C 3.4 mm OZO 3 Bft
5 agosto rain 23.8°C 11.4°C 3.8 mm ZO 3 Bft
6 agosto rain 23.4°C 12.1°C 4.4 mm ZO 3 Bft
7 agosto rain 23.0°C 12.2°C 4.9 mm OZO 3 Bft
8 agosto rain 22.8°C 11.2°C 5.1 mm ZO 3 Bft
9 agosto rain 22.3°C 11.1°C 4.0 mm OZO 3 Bft
10 agosto rain 22.1°C 11.1°C 2.6 mm OZO 3 Bft
11 agosto showers-day 22.1°C 11.3°C 1.4 mm ZO 3 Bft
12 agosto rain 22.4°C 10.8°C 3.1 mm ZO 3 Bft
13 agosto rain 22.2°C 10.5°C 3.7 mm ZO 3 Bft
14 agosto showers-day 21.7°C 10.4°C 2.2 mm ZO 3 Bft
15 agosto rain 21.9°C 10.5°C 3.7 mm ZO 3 Bft
16 agosto showers-day 22.1°C 10.9°C 2.0 mm ZO 3 Bft
17 agosto showers-day 21.8°C 11.5°C 2.1 mm ZO 3 Bft
18 agosto rain 21.9°C 11.0°C 4.0 mm ZO 3 Bft
19 agosto rain 21.9°C 11.5°C 3.3 mm ZO 3 Bft
20 agosto rain 22.2°C 11.8°C 3.7 mm OZO 3 Bft
21 agosto rain 22.0°C 10.9°C 4.6 mm ZO 3 Bft
22 agosto rain 21.8°C 10.6°C 2.6 mm ZO 3 Bft
23 agosto showers-day 21.7°C 10.8°C 2.1 mm ZO 3 Bft
24 agosto rain 21.6°C 10.5°C 3.5 mm ZO 3 Bft
25 agosto showers-day 22.0°C 10.9°C 1.8 mm ZO 3 Bft
26 agosto rain 21.5°C 11.2°C 3.3 mm ZO 3 Bft
27 agosto rain 21.6°C 10.4°C 3.5 mm ZO 3 Bft
28 agosto rain 21.4°C 10.0°C 2.7 mm OZO 3 Bft
29 agosto rain 20.6°C 10.0°C 7.2 mm ZO 3 Bft
30 agosto rain 20.5°C 9.8°C 3.8 mm OZO 3 Bft
31 agosto rain 19.7°C 11.0°C 3.9 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.