34°C
temperatura
10 horas
sol por día
165 mm
lluvia
4 días
seco
27 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Kampong Sakeng en octubre

La máxima promedio es 34° durante octubre en Kampong Sakeng y la mínima es alrededor de 28°. En octubre llueve durante 27 días un total de 165 mm y Durante este mes hay 4 días secos en Kampong Sakeng.

Temperatura máxima: 34°C
Temperatura mínima: 28°C
Días secos: 4 días
Días con lluvia: 27 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 165 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 octubre showers-day 31.5°C 24.3°C 1.9 mm Z 3 Bft
2 octubre rain 31.9°C 24.4°C 4.9 mm Z 3 Bft
3 octubre rain 31.8°C 24.5°C 8.3 mm Z 3 Bft
4 octubre rain 31.4°C 24.5°C 5.3 mm Z 3 Bft
5 octubre rain 31.7°C 24.5°C 13.4 mm ZZW 3 Bft
6 octubre showers-day 31.5°C 24.6°C 1.2 mm Z 3 Bft
7 octubre rain 31.0°C 24.5°C 4.0 mm Z 3 Bft
8 octubre rain 31.6°C 24.3°C 3.9 mm Z 3 Bft
9 octubre rain 32.1°C 24.4°C 3.7 mm Z 3 Bft
10 octubre rain 32.2°C 24.6°C 4.9 mm Z 3 Bft
11 octubre rain 31.8°C 24.6°C 4.0 mm Z 3 Bft
12 octubre rain 31.4°C 24.9°C 5.2 mm Z 3 Bft
13 octubre showers-day 31.7°C 24.7°C 1.1 mm Z 3 Bft
14 octubre showers-day 31.8°C 24.5°C 2.1 mm Z 3 Bft
15 octubre showers-day 32.3°C 24.4°C 2.2 mm ZZO 3 Bft
16 octubre rain 32.2°C 24.7°C 6.7 mm ZZO 3 Bft
17 octubre showers-day 31.9°C 24.8°C 2.4 mm Z 3 Bft
18 octubre showers-day 31.6°C 24.6°C 2.4 mm Z 3 Bft
19 octubre rain 32.0°C 24.5°C 5.8 mm Z 3 Bft
20 octubre showers-day 31.9°C 24.5°C 1.6 mm Z 3 Bft
21 octubre rain 31.7°C 24.9°C 4.8 mm Z 3 Bft
22 octubre rain 31.4°C 24.6°C 6.6 mm ZZW 3 Bft
23 octubre rain 31.8°C 24.7°C 4.4 mm Z 3 Bft
24 octubre rain 31.6°C 24.6°C 7.7 mm ZZO 3 Bft
25 octubre rain 31.6°C 24.3°C 12.2 mm ZZO 3 Bft
26 octubre rain 31.3°C 24.7°C 4.6 mm Z 3 Bft
27 octubre rain 31.4°C 24.3°C 9.6 mm Z 3 Bft
28 octubre rain 31.5°C 24.2°C 8.3 mm Z 3 Bft
29 octubre rain 31.8°C 24.3°C 3.7 mm Z 3 Bft
30 octubre rain 31.7°C 24.3°C 8.6 mm Z 3 Bft
31 octubre rain 31.3°C 24.4°C 3.0 mm ZZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.