12°C
temperatura
10 horas
sol por día
61 mm
lluvia
0 días
seco
19 días
lluvia
10 días
nieve

Clima promedio Lima en febrero

La máxima promedio es 12° durante febrero en Lima y la mínima es alrededor de 3°. En febrero llueve durante 19 días un total de 61 mm. Y promedio nieva durante 10 días.

Temperatura máxima: 12°C
Temperatura mínima: 3°C
Días secos: 0 días
Días con lluvia: 19 días
Días con nieve: 10 días
Lluvia total: 61 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 3

¿Quieres ir a Lima?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Lima:

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero showers-day 16.3°C 6.9°C 1.5 mm ZZO 4 Bft
2 febrero showers-day 16.7°C 5.9°C 1.5 mm ZZO 3 Bft
3 febrero showers-day 17.0°C 6.1°C 2.1 mm ZZO 4 Bft
4 febrero showers-day 17.0°C 6.2°C 2.0 mm ZO 4 Bft
5 febrero showers-day 17.0°C 6.7°C 1.4 mm ZO 4 Bft
6 febrero showers-day 16.5°C 6.1°C 1.7 mm ZO 3 Bft
7 febrero rain 16.1°C 6.5°C 5.5 mm ZZO 4 Bft
8 febrero showers-day 16.6°C 5.9°C 1.4 mm ZZO 3 Bft
9 febrero rain 16.4°C 5.6°C 2.9 mm ZZO 4 Bft
10 febrero rain 15.9°C 5.7°C 13.7 mm ZZO 3 Bft
11 febrero rain 15.8°C 6.4°C 3.4 mm ZZO 4 Bft
12 febrero showers-day 16.4°C 5.9°C 2.4 mm ZZO 3 Bft
13 febrero showers-day 16.3°C 6.0°C 2.0 mm ZZO 4 Bft
14 febrero showers-day 16.0°C 5.8°C 1.9 mm ZO 4 Bft
15 febrero rain 16.3°C 6.2°C 3.6 mm ZO 3 Bft
16 febrero rain 15.2°C 5.9°C 3.5 mm Z 3 Bft
17 febrero showers-day 15.7°C 6.3°C 1.7 mm ZO 4 Bft
18 febrero showers-day 17.7°C 6.3°C 2.3 mm ZZO 3 Bft
19 febrero showers-day 16.5°C 5.8°C 1.9 mm ZZO 4 Bft
20 febrero rain 14.8°C 5.1°C 17.8 mm ZO 4 Bft
21 febrero rain 15.5°C 5.6°C 7.2 mm ZO 4 Bft
22 febrero rain 15.2°C 5.5°C 3.3 mm ZO 3 Bft
23 febrero showers-day 15.3°C 5.3°C 1.8 mm ZZO 4 Bft
24 febrero rain 16.3°C 6.4°C 5.1 mm ZO 4 Bft
25 febrero rain 16.3°C 5.9°C 4.0 mm ZZO 3 Bft
26 febrero rain 16.0°C 6.2°C 2.7 mm ZO 4 Bft
27 febrero rain 15.6°C 5.6°C 5.3 mm ZZO 3 Bft
28 febrero rain 15.9°C 5.6°C 2.5 mm ZO 3 Bft
29 febrero rain 15.9°C 5.6°C 2.5 mm ZO 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.