16°C
temperatura
7 horas
sol por día
28 mm
lluvia
20 días
seco
10 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Courtenay en abril

La máxima promedio es 16° durante abril en Courtenay y la mínima es alrededor de 8°. En abril llueve durante 10 días un total de 28 mm y Durante este mes hay 20 días secos en Courtenay.

Temperatura máxima: 16°C
Temperatura mínima: 8°C
Días secos: 20 días
Días con lluvia: 10 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 28 mm
Número de horas de sol: 7 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 19.3°C 9.3°C 1.6 mm ZO 4 Bft
2 abril showers-day 17.7°C 8.9°C 1.5 mm ZZO 4 Bft
3 abril showers-day 18.4°C 8.7°C 0.6 mm ZO 4 Bft
4 abril showers-day 18.0°C 8.7°C 0.4 mm ZO 4 Bft
5 abril rain 16.3°C 7.7°C 2.6 mm ZZO 4 Bft
6 abril rain 16.7°C 7.8°C 3.3 mm Z 4 Bft
7 abril showers-day 16.1°C 8.4°C 2.4 mm Z 4 Bft
8 abril showers-day 15.7°C 7.8°C 1.9 mm Z 4 Bft
9 abril showers-day 15.2°C 7.3°C 1.4 mm ZZO 4 Bft
10 abril showers-day 17.2°C 6.0°C 2.3 mm ZZO 4 Bft
11 abril rain 16.6°C 7.3°C 2.8 mm ZZO 4 Bft
12 abril showers-day 17.2°C 7.6°C 1.3 mm Z 4 Bft
13 abril showers-day 16.0°C 7.4°C 0.8 mm ZZO 4 Bft
14 abril rain 16.0°C 6.0°C 2.6 mm ZZO 4 Bft
15 abril clear-day 16.9°C 7.6°C 0.1 mm ZO 4 Bft
16 abril showers-day 16.8°C 7.3°C 0.7 mm ZZO 4 Bft
17 abril showers-day 16.6°C 7.9°C 1.5 mm Z 4 Bft
18 abril rain 15.5°C 8.5°C 3.1 mm Z 4 Bft
19 abril showers-day 15.4°C 7.5°C 0.7 mm ZO 4 Bft
20 abril showers-day 17.2°C 7.5°C 1.6 mm Z 4 Bft
21 abril showers-day 16.1°C 7.2°C 0.6 mm ZZO 4 Bft
22 abril showers-day 16.0°C 6.7°C 0.6 mm ZZO 3 Bft
23 abril clear-day 17.3°C 7.2°C 0.1 mm ZZO 4 Bft
24 abril showers-day 15.7°C 6.8°C 1.3 mm ZZO 4 Bft
25 abril rain 16.5°C 7.1°C 3.2 mm ZZO 4 Bft
26 abril showers-day 16.7°C 6.6°C 0.3 mm ZZO 4 Bft
27 abril showers-day 17.2°C 8.7°C 1.4 mm ZZO 4 Bft
28 abril showers-day 16.6°C 7.5°C 2.1 mm Z 4 Bft
29 abril rain 15.6°C 5.6°C 5.8 mm Z 4 Bft
30 abril showers-day 14.9°C 6.1°C 1.5 mm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.