14°C
temperatura
5 horas
sol por día
37 mm
lluvia
16 días
seco
15 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Christchurch en octubre

La máxima promedio es 14° durante octubre en Christchurch y la mínima es alrededor de 10°. La temperatura del mar está alrededor 17° grados. En octubre llueve durante 15 días un total de 37 mm y Durante este mes hay 16 días secos en Christchurch.

Temperatura máxima: 14°C
Temperatura mínima: 10°C
Temperatura del mar: 17°C
Días secos: 16 días
Días con lluvia: 15 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 37 mm
Número de horas de sol: 5 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 3

¿Quieres ir a Christchurch?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Christchurch:

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre rain 16.8°C 11.6°C 5.8 mm 2.2 cm ZZW 5 Bft
2 octubre rain 16.4°C 10.7°C 2.9 mm 1.5 cm ZZW 4 Bft
3 octubre snow 16.3°C 10.6°C 2.4 mm 3.3 cm ZW 4 Bft
4 octubre showers-day 15.9°C 9.9°C 2.4 mm 2.4 cm ZW 4 Bft
5 octubre snow 15.9°C 10.4°C 3.1 mm 3.6 cm Z 4 Bft
6 octubre rain 15.7°C 9.9°C 4.7 mm 4.0 cm Z 4 Bft
7 octubre snow 15.5°C 9.8°C 2.3 mm 3.6 cm ZZW 4 Bft
8 octubre snow 15.8°C 10.7°C 1.5 mm 3.8 cm ZZW 4 Bft
9 octubre snow 15.5°C 10.5°C 3.7 mm 3.8 cm Z 4 Bft
10 octubre snow-showers-day 16.2°C 11.0°C 0.7 mm 2.1 cm Z 4 Bft
11 octubre rain 15.7°C 10.2°C 4.2 mm 2.0 cm Z 4 Bft
12 octubre rain 15.5°C 10.0°C 2.5 mm 1.3 cm Z 4 Bft
13 octubre rain 15.0°C 9.7°C 3.4 mm 1.6 cm ZZO 4 Bft
14 octubre rain 14.4°C 9.3°C 3.1 mm 3.1 cm ZZO 4 Bft
15 octubre snow 14.6°C 10.0°C 2.9 mm 3.4 cm ZZO 4 Bft
16 octubre rain 14.9°C 9.8°C 2.9 mm 2.9 cm ZZO 4 Bft
17 octubre snow 14.9°C 9.3°C 1.7 mm 3.0 cm Z 4 Bft
18 octubre rain 14.2°C 9.4°C 2.8 mm 2.6 cm ZZO 4 Bft
19 octubre rain 14.1°C 8.8°C 4.7 mm 4.2 cm Z 4 Bft
20 octubre rain 13.6°C 8.3°C 3.2 mm 3.2 cm Z 4 Bft
21 octubre rain 14.0°C 8.5°C 3.7 mm 3.3 cm ZZW 4 Bft
22 octubre rain 13.7°C 8.4°C 3.3 mm 2.6 cm Z 4 Bft
23 octubre rain 13.9°C 9.8°C 4.7 mm 1.2 cm Z 4 Bft
24 octubre rain 14.0°C 9.2°C 4.2 mm 1.7 cm ZZW 4 Bft
25 octubre rain 14.0°C 9.1°C 3.5 mm 2.5 cm Z 4 Bft
26 octubre rain 14.2°C 8.9°C 4.7 mm 2.2 cm ZZW 4 Bft
27 octubre snow 13.7°C 8.7°C 1.9 mm 3.5 cm ZZW 4 Bft
28 octubre rain 13.7°C 8.6°C 4.0 mm 2.8 cm ZZW 4 Bft
29 octubre rain 13.0°C 8.4°C 3.4 mm 0.0 cm Z 4 Bft
30 octubre rain 13.5°C 8.8°C 3.8 mm 0.0 cm ZZO 4 Bft
31 octubre rain 13.4°C 8.8°C 5.0 mm 0.0 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.