9°C
temperatura
6 horas
sol por día
27 mm
lluvia
12 días
seco
17 días
lluvia
1 día
nieve

Clima promedio Beàrnaraigh en abril

La máxima promedio es 9° durante abril en Beàrnaraigh y la mínima es alrededor de 7°. En abril llueve durante 17 días un total de 27 mm. Durante este mes hay 12 días secos en Beàrnaraigh y promedio nieva durante 1 día.

Temperatura máxima: 9°C
Temperatura mínima: 7°C
Días secos: 12 días
Días con lluvia: 17 días
Días con nieve: 1 día
Lluvia total: 27 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 3

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril showers-day 8.4°C 5.8°C 1.6 mm ZZW 5 Bft
2 abril showers-day 7.9°C 5.1°C 0.6 mm Z 4 Bft
3 abril showers-day 7.7°C 5.7°C 0.9 mm ZZO 5 Bft
4 abril showers-day 7.9°C 5.3°C 0.8 mm ZZW 5 Bft
5 abril showers-day 8.2°C 5.9°C 1.1 mm ZZW 5 Bft
6 abril showers-day 8.3°C 6.1°C 1.3 mm ZZW 5 Bft
7 abril showers-day 8.1°C 5.9°C 0.7 mm ZZW 5 Bft
8 abril showers-day 8.3°C 6.0°C 0.7 mm ZZW 4 Bft
9 abril showers-day 8.2°C 5.3°C 0.7 mm Z 4 Bft
10 abril showers-day 8.6°C 5.9°C 0.5 mm Z 4 Bft
11 abril showers-day 8.3°C 5.4°C 1.0 mm Z 4 Bft
12 abril showers-day 8.5°C 5.5°C 0.8 mm ZZO 4 Bft
13 abril showers-day 8.6°C 5.8°C 0.6 mm ZZO 5 Bft
14 abril showers-day 8.9°C 6.4°C 1.0 mm Z 5 Bft
15 abril showers-day 9.1°C 6.1°C 0.6 mm Z 4 Bft
16 abril showers-day 8.9°C 6.4°C 0.6 mm Z 5 Bft
17 abril showers-day 9.5°C 6.5°C 2.1 mm ZZO 5 Bft
18 abril showers-day 9.0°C 5.9°C 0.9 mm ZZO 4 Bft
19 abril showers-day 9.1°C 5.6°C 1.1 mm ZZO 4 Bft
20 abril showers-day 9.2°C 6.0°C 0.4 mm Z 4 Bft
21 abril showers-day 9.7°C 6.6°C 1.1 mm ZZO 4 Bft
22 abril showers-day 10.3°C 7.4°C 0.6 mm Z 4 Bft
23 abril showers-day 10.0°C 7.2°C 0.8 mm Z 4 Bft
24 abril showers-day 10.2°C 7.5°C 0.6 mm Z 4 Bft
25 abril showers-day 9.3°C 6.5°C 1.7 mm Z 4 Bft
26 abril showers-day 9.1°C 6.6°C 1.3 mm ZZW 5 Bft
27 abril showers-day 8.8°C 5.9°C 1.0 mm ZZW 4 Bft
28 abril showers-day 9.0°C 6.1°C 1.7 mm Z 4 Bft
29 abril showers-day 9.6°C 6.4°C 0.6 mm ZZO 4 Bft
30 abril clear-day 9.7°C 6.2°C 0.2 mm ZZO 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.