Bethlehem
32°C
temperatura
12 horas
sol por día
1 mm
lluvia
29 días
seco
1 día
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Bethlehem en junio

La máxima promedio es 32° durante junio en Bethlehem y la mínima es alrededor de 21°. En junio llueve durante 1 día un total de 1 mm y Durante este mes hay 29 días secos en Bethlehem.

Temperatura máxima: 32°C
Temperatura mínima: 21°C
Días secos: 29 días
Días con lluvia: 1 día
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 1 mm
Número de horas de sol: 12 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 7

Tiempo medio por día en junio

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 junio clear-day 28.6°C 17.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
2 junio clear-day 28.6°C 16.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
3 junio clear-day 29.1°C 17.3°C 0.0 mm WZW 4 Bft
4 junio clear-day 29.6°C 17.9°C 0.0 mm WZW 4 Bft
5 junio clear-day 29.7°C 17.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
6 junio clear-day 29.0°C 17.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
7 junio clear-day 29.9°C 18.3°C 0.0 mm WZW 4 Bft
8 junio clear-day 30.6°C 18.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
9 junio clear-day 29.7°C 18.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
10 junio clear-day 30.0°C 18.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
11 junio clear-day 29.1°C 17.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
12 junio showers-day 29.1°C 18.2°C 0.4 mm WZW 4 Bft
13 junio clear-day 29.7°C 17.9°C 0.1 mm WZW 4 Bft
14 junio clear-day 30.0°C 18.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
15 junio clear-day 29.8°C 18.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
16 junio clear-day 30.2°C 18.3°C 0.0 mm WZW 4 Bft
17 junio clear-day 30.3°C 18.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
18 junio clear-day 30.3°C 18.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
19 junio clear-day 30.6°C 19.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
20 junio clear-day 30.6°C 19.7°C 0.0 mm WZW 4 Bft
21 junio clear-day 30.7°C 19.5°C 0.0 mm WZW 4 Bft
22 junio clear-day 30.3°C 19.4°C 0.0 mm WZW 4 Bft
23 junio clear-day 29.7°C 19.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
24 junio clear-day 30.2°C 19.5°C 0.0 mm W 4 Bft
25 junio clear-day 30.5°C 19.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
26 junio clear-day 30.4°C 19.7°C 0.2 mm WZW 4 Bft
27 junio clear-day 30.7°C 20.0°C 0.0 mm WZW 4 Bft
28 junio clear-day 30.6°C 19.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
29 junio clear-day 31.0°C 19.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
30 junio clear-day 30.8°C 19.8°C 0.0 mm WZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.