Bahía Inglesa
20°C
temperatura
10 horas
sol por día
0 mm
lluvia
27 días
seco
3 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Bahía Inglesa en abril

La máxima promedio es 20° durante abril en Bahía Inglesa y la mínima es alrededor de 15°. La temperatura del mar está alrededor 21° grados. En abril llueve durante 3 días un total de 0 mm y Durante este mes hay 27 días secos en Bahía Inglesa.

Temperatura máxima: 20°C
Temperatura mínima: 15°C
Temperatura del mar: 21°C
Días secos: 27 días
Días con lluvia: 3 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 0 mm
Número de horas de sol: 10 horas
Fuerza media del viento: 3 Bft
Índice UV medio: 5

¿Quieres ir a Bahía Inglesa?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Bahía Inglesa:

Tiempo medio por día en abril

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 abril clear-day 20.7°C 14.1°C 0.0 mm WZW 4 Bft
2 abril clear-day 20.5°C 13.6°C 0.0 mm ZW 4 Bft
3 abril clear-day 19.8°C 13.7°C 0.0 mm WZW 3 Bft
4 abril clear-day 20.3°C 14.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
5 abril clear-day 20.6°C 13.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
6 abril clear-day 19.7°C 14.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 abril clear-day 20.3°C 14.2°C 0.0 mm WZW 4 Bft
8 abril clear-day 19.5°C 14.2°C 0.0 mm ZW 4 Bft
9 abril clear-day 19.3°C 14.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
10 abril clear-day 19.3°C 14.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
11 abril clear-day 19.5°C 13.1°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 abril clear-day 19.6°C 13.0°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 abril clear-day 19.4°C 13.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
14 abril clear-day 19.1°C 13.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
15 abril clear-day 18.6°C 13.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 abril clear-day 19.4°C 13.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 abril clear-day 19.3°C 13.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
18 abril clear-day 18.5°C 13.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
19 abril clear-day 18.6°C 13.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
20 abril clear-day 19.0°C 13.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
21 abril clear-day 18.4°C 13.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 abril clear-day 18.4°C 12.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 abril clear-day 18.4°C 12.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
24 abril clear-day 18.7°C 12.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
25 abril clear-day 18.4°C 12.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
26 abril clear-day 18.4°C 12.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 abril clear-day 17.8°C 12.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
28 abril clear-day 17.7°C 12.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 abril clear-day 17.3°C 12.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 abril clear-day 17.3°C 11.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.