10°C
temperatura
6 horas
sol por día
32 mm
lluvia
18 días
seco
12 días
lluvia
1 día
nieve

Clima promedio Muttereralm en octubre

La máxima promedio es 10° durante octubre en Muttereralm y la mínima es alrededor de 0°. En octubre llueve durante 12 días un total de 32 mm. Durante este mes hay 18 días secos en Muttereralm y promedio nieva durante 1 día.

Temperatura máxima: 10°C
Temperatura mínima: 0°C
Días secos: 18 días
Días con lluvia: 12 días
Días con nieve: 1 día
Lluvia total: 32 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en octubre

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 octubre snow 17.9°C 7.5°C 8.0 mm 18.0 cm Z 3 Bft
2 octubre snow 18.0°C 7.3°C 5.7 mm 17.8 cm Z 3 Bft
3 octubre snow 17.9°C 6.9°C 6.4 mm 279.4 cm ZZW 3 Bft
4 octubre snow 16.4°C 6.5°C 7.4 mm 414.9 cm ZZW 3 Bft
5 octubre snow 16.8°C 6.2°C 5.8 mm 23.8 cm ZZW 3 Bft
6 octubre snow 17.3°C 6.9°C 5.0 mm 18.7 cm ZZW 3 Bft
7 octubre snow 15.6°C 6.8°C 8.1 mm 179.0 cm Z 3 Bft
8 octubre snow 16.1°C 6.4°C 2.6 mm 17.8 cm ZZW 3 Bft
9 octubre snow 16.5°C 6.1°C 7.4 mm 20.3 cm ZZO 3 Bft
10 octubre snow 16.2°C 5.9°C 7.6 mm 269.4 cm Z 3 Bft
11 octubre snow 15.5°C 5.6°C 5.0 mm 214.6 cm Z 3 Bft
12 octubre snow 16.0°C 4.5°C 6.0 mm 262.2 cm ZZW 3 Bft
13 octubre snow 15.7°C 4.8°C 3.1 mm 257.5 cm Z 3 Bft
14 octubre snow 15.9°C 4.8°C 3.8 mm 261.1 cm Z 4 Bft
15 octubre snow 15.7°C 4.8°C 3.6 mm 17.4 cm Z 3 Bft
16 octubre snow 14.5°C 4.3°C 5.0 mm 57.0 cm Z 3 Bft
17 octubre snow 14.1°C 3.4°C 4.9 mm 34.3 cm ZZW 3 Bft
18 octubre snow 14.8°C 3.7°C 3.9 mm 150.3 cm ZZW 3 Bft
19 octubre snow 14.6°C 3.6°C 1.6 mm 15.1 cm ZZW 3 Bft
20 octubre snow 14.6°C 3.5°C 2.5 mm 10.6 cm ZZW 3 Bft
21 octubre snow 15.2°C 4.2°C 4.3 mm 11.3 cm ZZW 4 Bft
22 octubre snow 14.2°C 3.7°C 3.1 mm 11.0 cm Z 3 Bft
23 octubre snow 13.5°C 3.6°C 7.0 mm 10.2 cm ZZW 4 Bft
24 octubre snow 13.5°C 4.4°C 9.8 mm 17.8 cm ZZW 3 Bft
25 octubre snow 13.8°C 3.9°C 3.6 mm 10.1 cm ZW 3 Bft
26 octubre snow 14.6°C 3.5°C 2.1 mm 8.7 cm ZZW 3 Bft
27 octubre snow 13.0°C 2.7°C 5.2 mm 13.6 cm ZZW 3 Bft
28 octubre snow 12.9°C 2.9°C 3.0 mm 12.1 cm ZW 3 Bft
29 octubre snow 12.3°C 2.9°C 5.0 mm 347.5 cm ZZW 3 Bft
30 octubre snow 11.9°C 3.0°C 3.4 mm 5.5 cm ZZW 3 Bft
31 octubre snow 13.7°C 2.8°C 4.7 mm 504.8 cm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.