3°C
temperatura
6 horas
sol por día
27 mm
lluvia
16 días
seco
5 días
lluvia
7 días
nieve

Clima promedio Raḩīm Khēl en febrero

La máxima promedio es 3° durante febrero en Raḩīm Khēl y la mínima es alrededor de -5°. En febrero llueve durante 5 días un total de 27 mm. Durante este mes hay 16 días secos en Raḩīm Khēl y promedio nieva durante 7 días.

Temperatura máxima: 3°C
Temperatura mínima: -5°C
Días secos: 16 días
Días con lluvia: 5 días
Días con nieve: 7 días
Lluvia total: 27 mm
Número de horas de sol: 6 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Viento
1 febrero clear-day 4.0°C -3.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
2 febrero clear-day 4.0°C -1.6°C 0.0 mm WZW 4 Bft
3 febrero clear-day 1.2°C -2.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
4 febrero clear-day 1.8°C -3.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
5 febrero clear-day -0.6°C -5.7°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
6 febrero clear-day 0.00°C -6.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
7 febrero clear-day -2.4°C -9.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 febrero clear-day -1.4°C -10.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
9 febrero clear-day -1.0°C -9.4°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
10 febrero clear-day 0.2°C -7.4°C 0.0 mm W 3 Bft
11 febrero clear-day 0.4°C -7.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
12 febrero clear-day 1.2°C -5.3°C 0.0 mm WZW 3 Bft
13 febrero clear-day 1.1°C -7.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
14 febrero clear-day -0.3°C -8.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
15 febrero clear-day -0.6°C -9.6°C 0.0 mm W 3 Bft
16 febrero clear-day 0.9°C -10.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 febrero clear-day 2.8°C -7.4°C 0.0 mm W 3 Bft
18 febrero clear-day 4.8°C -4.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
19 febrero clear-day 5.6°C -1.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
20 febrero clear-day 6.0°C -2.0°C 0.0 mm WZW 3 Bft
21 febrero clear-day 4.2°C -4.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
22 febrero clear-day 3.6°C -3.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
23 febrero clear-day 4.8°C -5.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
24 febrero clear-day 5.6°C -5.6°C 0.0 mm W 3 Bft
25 febrero clear-day 4.0°C -3.0°C 0.0 mm ZW 3 Bft
26 febrero clear-day 4.8°C -3.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
27 febrero clear-day 4.6°C -3.5°C 0.0 mm W 3 Bft
28 febrero clear-day 3.4°C -3.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 febrero clear-day 3.4°C -3.4°C 0.0 mm ZW 3 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.