Irlanda
8°C
temperatura
4 horas
sol por día
41 mm
lluvia
11 días
seco
17 días
lluvia
0 días
nieve

Clima promedio Irlanda en febrero

La máxima promedio es 8° durante febrero en Irlanda y la mínima es alrededor de 3°. La temperatura del mar está alrededor 11° grados. En febrero llueve durante 17 días un total de 41 mm y Durante este mes hay 11 días secos en Irlanda.

Temperatura máxima: 8°C
Temperatura mínima: 3°C
Temperatura del mar: 11°C
Días secos: 11 días
Días con lluvia: 17 días
Días con nieve: 0 días
Lluvia total: 41 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 4 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Irlanda?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Irlanda:

Tiempo medio por día en febrero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 febrero rain 7.3°C 2.6°C 3.6 mm 2.5 cm ZW 4 Bft
2 febrero snow 7.5°C 1.9°C 1.8 mm 4.0 cm ZW 4 Bft
3 febrero snow 7.1°C 1.3°C 3.8 mm 4.0 cm ZZW 4 Bft
4 febrero rain 7.9°C 1.6°C 3.4 mm 2.8 cm ZW 4 Bft
5 febrero rain 7.0°C 2.1°C 5.3 mm 4.7 cm ZW 4 Bft
6 febrero rain 7.1°C 1.9°C 2.7 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
7 febrero rain 7.5°C 1.6°C 2.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
8 febrero rain 7.2°C 2.4°C 3.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
9 febrero rain 7.1°C 1.9°C 4.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
10 febrero rain 7.2°C 1.8°C 4.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
11 febrero rain 7.5°C 2.0°C 3.3 mm 0.8 cm ZZW 4 Bft
12 febrero rain 7.8°C 2.2°C 2.7 mm 2.3 cm Z 4 Bft
13 febrero rain 7.9°C 2.5°C 3.5 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 febrero showers-day 7.9°C 2.0°C 2.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
15 febrero rain 8.1°C 2.4°C 2.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
16 febrero showers-day 7.9°C 2.1°C 1.9 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
17 febrero rain 8.0°C 2.2°C 2.5 mm 2.4 cm Z 4 Bft
18 febrero rain 7.7°C 2.0°C 2.6 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
19 febrero rain 8.4°C 2.0°C 2.6 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
20 febrero showers-day 8.0°C 2.3°C 2.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
21 febrero rain 8.4°C 2.8°C 2.5 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
22 febrero rain 8.6°C 3.5°C 2.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
23 febrero showers-day 7.9°C 2.8°C 2.3 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
24 febrero rain 7.6°C 1.9°C 4.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
25 febrero showers-day 8.1°C 2.6°C 2.0 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
26 febrero rain 7.8°C 2.1°C 2.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
27 febrero rain 7.2°C 1.9°C 3.1 mm 0.0 cm Z 4 Bft
28 febrero rain 7.4°C 1.3°C 2.6 mm 1.0 cm ZZW 4 Bft
29 febrero rain 7.4°C 1.3°C 2.6 mm 1.0 cm ZZW 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.