Canadá
5°C
temperatura
4 horas
sol por día
155 mm
lluvia
11 días
seco
19 días
lluvia
1 día
nieve

Clima promedio Canadá en enero

La máxima promedio es 5° durante enero en Canadá y la mínima es alrededor de 3°. La temperatura del mar está alrededor 8° grados. En enero llueve durante 19 días un total de 155 mm. Durante este mes hay 11 días secos en Canadá y promedio nieva durante 1 día.

Temperatura máxima: 5°C
Temperatura mínima: 3°C
Temperatura del mar: 8°C
Días secos: 11 días
Días con lluvia: 19 días
Días con nieve: 1 día
Lluvia total: 155 mm
Número de horas de sol: 4 horas
Fuerza media del viento: 2 Bft
Índice UV medio: 2

¿Quieres ir a Canadá?

Éstas son las empresas de viajes donde puedes reservar un viaje a Canadá:

Tiempo medio por día en enero

Tiempo Max Min Lluvia Nieve Viento
1 enero snow -4.0°C -11.9°C 2.4 mm 20.9 cm ZZW 4 Bft
2 enero snow -5.4°C -13.9°C 1.4 mm 20.5 cm Z 4 Bft
3 enero snow -4.7°C -12.1°C 3.0 mm 19.9 cm ZZW 4 Bft
4 enero snow -2.9°C -12.0°C 3.2 mm 22.8 cm ZZW 4 Bft
5 enero snow -4.2°C -11.7°C 2.2 mm 24.6 cm ZZW 4 Bft
6 enero snow -3.9°C -11.7°C 2.6 mm 24.5 cm ZZW 4 Bft
7 enero snow -5.2°C -14.2°C 1.5 mm 26.7 cm ZZW 4 Bft
8 enero snow -4.0°C -11.5°C 6.1 mm 25.0 cm ZZW 4 Bft
9 enero snow -3.6°C -10.6°C 1.8 mm 24.2 cm ZW 4 Bft
10 enero snow -3.9°C -11.8°C 2.0 mm 19.7 cm ZZW 4 Bft
11 enero snow -2.8°C -11.1°C 3.0 mm 25.7 cm Z 4 Bft
12 enero snow -1.8°C -9.8°C 3.0 mm 24.9 cm ZZW 4 Bft
13 enero snow -3.7°C -13.4°C 2.3 mm 26.8 cm ZW 4 Bft
14 enero snow -7.9°C -16.4°C 1.9 mm 26.3 cm ZZW 4 Bft
15 enero snow -8.2°C -15.5°C 2.5 mm 25.5 cm Z 4 Bft
16 enero snow -5.8°C -16.2°C 1.2 mm 23.6 cm ZW 4 Bft
17 enero snow -7.3°C -16.9°C 1.0 mm 24.9 cm Z 4 Bft
18 enero snow -5.1°C -14.4°C 3.6 mm 24.9 cm Z 4 Bft
19 enero snow -4.4°C -12.0°C 2.0 mm 24.6 cm ZZW 4 Bft
20 enero snow -6.0°C -14.6°C 1.2 mm 24.3 cm WZW 4 Bft
21 enero snow -9.3°C -17.1°C 1.3 mm 23.7 cm ZW 3 Bft
22 enero snow -8.5°C -16.3°C 2.1 mm 24.7 cm Z 4 Bft
23 enero snow -6.7°C -14.6°C 3.1 mm 24.0 cm Z 4 Bft
24 enero snow -5.2°C -15.0°C 1.3 mm 22.3 cm ZW 4 Bft
25 enero snow -5.6°C -15.4°C 3.2 mm 23.6 cm ZW 4 Bft
26 enero snow -7.0°C -15.4°C 1.0 mm 24.8 cm ZZW 4 Bft
27 enero snow -5.6°C -14.6°C 1.2 mm 25.3 cm ZZW 4 Bft
28 enero snow -5.4°C -14.0°C 1.6 mm 25.5 cm Z 4 Bft
29 enero snow -5.8°C -14.3°C 1.4 mm 26.7 cm Z 4 Bft
30 enero snow -5.6°C -14.6°C 2.0 mm 26.6 cm ZW 4 Bft
31 enero snow -6.1°C -15.0°C 2.3 mm 25.8 cm Z 4 Bft
¿Has visto un error?

Envíenos un correo electrónico, se lo agradecemos.